1
1
江西省萍安塑業(yè)有限公司2022年固體廢物信息公開(kāi)
- 分類(lèi):公司新聞
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2023-01-11
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
【概要描述】2022年固體廢物信息公開(kāi)
江西省萍安塑業(yè)有限公司2022年固體廢物信息公開(kāi)
【概要描述】2022年固體廢物信息公開(kāi)
- 分類(lèi):公司新聞
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2023-01-11
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
詳情
序號 | 名稱(chēng) | 產(chǎn)生環(huán)節 | 上年度貯存量(噸) | 本年度產(chǎn)生量(噸) | 貯存地點(diǎn) | 處置周期 | 本年度處置量(噸) | 處置去向 | 本年底累計貯存量(噸) |
1 | 污泥 | 污水處理站污泥壓榨 | 16.15 | 1878.02 | 一般固廢房 | 定期 | 1863.17 | 萍鄉市建鴻新型建材有限公司 | 31 |
2 | 廢渣 (標簽紙、紙漿) |
破碎清洗 | 0.9 | 265.44 | 一般固廢房 | 定期 | 265.74 | 蘆溪縣城市管理局(代處置) | 0.6 |
3 | 廢鐵絲 | 廢塑料壓包塊拆包 | 0.97 | 71.46 | 一般固廢房 | 定期 | 68.17 | 萍鄉正為再生資源回收部 | 4.26 |
4 | 含油廢水、廢渣 | 造粒車(chē)間廢氣處理 | 0.12 | 0.827 | 危廢房 | 定期 | 0.947 | 江西東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 0 |
5 | 廢活性炭 | 造粒車(chē)間廢氣處理 | 0.22 | 0.468 | 危廢房 | 定期 | 0.688 | 江西東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | 0 |
6 | 廢礦物油 | 機械、叉車(chē)維修保養 | 0.727 | 0.085 | 危廢房 | 定期 | 0.785 | 萍鄉市青順汽車(chē)報廢有限公司 | 0.027 |
關(guān)鍵詞:
掃二維碼用手機看
上一個(gè):
無(wú)
下一個(gè):
碳足跡證書(shū)-中文
上一個(gè):
無(wú)
下一個(gè):
碳足跡證書(shū)-中文
Copyright ? 2020 江西省萍安塑業(yè)有限公司 All rights reserved 贛ICP備20006220號-1 網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 南昌